嘉峪关市人民政府办公室关于印发补充调整嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和2025年度土地储备计划的通知
嘉政办发〔2025〕3号
嘉峪关市人民政府办公室
关于印发补充调整嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和2025年度
土地储备计划的通知
各街道办事处,郊区工作办公室,市政府各部门,在嘉各单位:
《补充调整嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和2025年度土地储备计划》已经市政府第82次常务会议研究同意,现印发给你们,请结合工作实际,认真组织实施。
嘉峪关市人民政府办公室
2025年1月22日
(此件公开发布)
补充调整嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和2025年度土地储备计划
为充分发挥土地储备工作的保障及调控作用,推进全市经济社会高质量发展。根据《中华人民共和国土地管理法》《财政部国土资源部中国人民银行银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综〔2016〕4号)《嘉峪关市国土空间总体规划(2021-2035年)》等有关规定,结合我市实际,编制了《嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和年度土地储备计划》(以下简称《储备计划》),经市政府第50次常务会议研究同意后,于2023年7月19日印发实施。2024年底,在充分调研市区土地供应需求和存量用地现状的基础上,认真盘点2025年度土地收储、供应及盘活存量用地情况,编制《嘉峪关市2025年度土地储备计划》,对《嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划》进行年度补充调整。
一、《储备计划》管理与调整依据
根据自然资源部办公厅《关于升级土地储备监测监管系统的通知》(自然资办函〔2022〕676号),自然资源主管部门应统筹国有建设用地供应计划与土地储备计划编制工作,于每年第三季度组织土地储备机构,从土地储备三年滚动计划中选取下一年度拟实施的土地储备项目,编制土地储备年度计划,明确项目实施主体,报同级人民政府批准,并提交省级自然资源主管部门备案。系统升级为全民所有土地资产管理系统后,计划调整时间、次数不再做限制,确需调整土地储备年度计划的,需按照原审批程序报批、备案。
2024年11月7日,自然资源部下发《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号),专项债券资金可用于收回收购存量闲置土地,优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。
二、补充调整《储备计划》内容
(一)计划规模
本次补充调整列入《储备计划》的项目共129个(130宗),拟入库面积共2023.91公顷。其中,符合使用专项债券资金用于收回收购土地项目35个(35宗),入库面积276.83公顷。
(二)结构分布
1.嘉北工业园区范围内2025年拟收储/收回入库项目8个(8宗),拟入库面积355.66公顷;
2.南市区范围内存量建设用地2个(2宗),拟入库面积1.01公顷;2025年拟收储入库项目73个(73宗),拟入库面积924.10公顷;
3.嘉东工业园区范围内2025年拟收储入库项目9个(10宗),拟入库面积296.48公顷;
4.嘉西工业园区范围内2025年拟收储入库项目6个(6宗),拟入库面积329.81公顷;
5.老城区范围内存量建设用地3个(3宗),拟入库面积1.11公顷;2025年拟收储/收回入库项目19个(19宗),拟入库面积38.98公顷;
6.安远沟片区范围内2025年拟收储/收回入库项目5个(宗),拟入库面积30.28公顷;
7.野麻湾片区范围内2025年拟收储/收回入库项目4个(4宗),拟入库面积46.48公顷。
(三)出让收益预测
按照区位优先、规划先行的原则,结合市政府土地供应计划,按补充调整《储备计划》内容,完成入库后根据嘉峪关市中心城区区片基准地价测算,预计补充调整土地拟全部供应后可实现政府收益642272万元以上。
三、其他情况说明
补充调整《储备计划》内容为《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和年度土地储备计划的通知》(嘉政办发〔2023〕52号)的补充,原计划执行要求不变。
附件:补充调整嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和2025年度土地储备计划表
附件
嘉峪关市土地储备三年(2023-2025年)滚动计划和 2025年度土地储备计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 区划 名称 | 项目名称 | 项目编号 | 地块宗地 坐落 | 地块编号 | 原土地取得方式 | 项目性质(有收益/无收益) | 状态(未收储/在收储/已收储/棚改腾退/批而未供/拟入库) | 拟收储 期限 | 拟/已(收储、棚改腾退、批转用)面积 (平方米) | 拟/已入库 面积 (平方米) | 原用地性质 | 规划用途 | 基准地价 (元/平方米) | 出让收益预测 (万元) | 备注 |
1 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-1 | 嘉国用(2009)第3264-1号 | [2025]JN01-9-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 121888 | 121888 | 综合用地 | 住宅用地 | 1016 | 12383.8208 | ||
2 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-2 | 嘉国用(2009)第3264-2号 | [2025]JN01-9-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 157880 | 157880 | 综合用地 | 住宅用地 | 1016 | 16040.6080 | |||
3 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-3 | 嘉国用(2009)第3264-3号 | [2025]JN01-10-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 162736 | 162736 | 综合用地 | 住宅用地 | 1016 | 16533.9776 | |||
4 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-4 | 嘉国用(2009)第3264-4号 | [2025]JN01-12-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 154767 | 154767 | 综合用地 | 教育/文化/体育用地 | 0 | 0 | ||
5 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-5 | 嘉国用(2011)第3423号 | [2025]JN02-5-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 149940.74 | 149940.74 | 工业用地 | 教育/文化用地 | 0 | 0 | |||
6 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-6 | 嘉国用(2011)第3424号 | [2025]JN02-5-6 | 出让 | 有 | 拟收储 | 151371.31 | 151371.31 | 工业用地 | 医疗卫生用地 | 0 | 0 | |||
7 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-7 | 嘉国用(2011)第3384号 | [2025]JN02-7-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 144237 | 144237 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 14654.4792 | |||
8 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-8 | 嘉国用(2011)第3371号 | [2025]JN02-7-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 155451 | 155451 | 工业用地 | 城镇住宅/体育用地 | 1016 | 15793.8216 | |||
9 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-9 | 嘉国用(2011)第3373号 | [2025]JN02-7-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 67485 | 67485 | 工业用地 | 公园绿地 | 0 | 0 | |||
10 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-10 | 嘉国用(2011)第3372号 | [2025]JN02-7-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 62543 | 62543 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 6354.3688 | ||
11 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-11 | 嘉国用(2011)第3398号 | [2025]JN02-12-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 69105.7 | 69105.7 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 7021.1391 | |||
12 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-12 | 嘉国用(2011)第3426号 | [2025]JN02-11-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 85016.99 | 85016.99 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 8637.7262 | |||
13 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-13 | 嘉国用(2011)第3425号 | [2025]JN02-10-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 102871.96 | 102871.96 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 10451.7911 | |||
14 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-14 | 嘉国用(2011)第3374号 | [2025]JN02-13-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 50582 | 50582 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 5139.1312 | |||
15 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-15 | 嘉国用(2011)第3376号 | [2025]JN02-18-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 33359 | 33359 | 工业用地 | 教育用地 | 0 | 0 | |||
16 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-16 | 嘉国用(2011)第3375号 | [2025]JN02-17-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 37018 | 37018 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 3761.0288 | ||
17 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-17 | 嘉国用(2011)第3402号 | [2025]JN02-15-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 41249.3 | 41249.3 | 工业用地 | 商业用地/交通站场用地 | 1123 | 4632.2964 | |||
18 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-18 | 嘉国用(2011)第3377号 | [2025]JN02-17-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 42355 | 42355 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 4303.2680 | |||
19 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-19 | 嘉国用(2011)第3378号 | [2025]JN02-18-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 105855 | 105855 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 10754.8680 | |||
20 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-20 | 嘉国用(2011)第3383号 | [2025]JN02-22-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 198556 | 198556 | 工业用地 | 住宅用地 | 686 | 13620.9416 | |||
21 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-21 | 甘(2021)嘉峪关市 | [2025]JN02-22-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 312176 | 312176 | 工业用地 | 商业用地/教育用地 | 686 | 21415.2736 | |||
22 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-22 | 嘉国用(2011)第3381号 | [2025]JN02-22-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 154055 | 154055 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 15651.9880 | ||
23 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-23 | 嘉国用(2011)第3409号 | [2025]JN05-1-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 182933.79 | 182933.79 | 工业用地 | 其他草地/水库 | 212 | 3878.1963 | |||
24 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-24 | 嘉国用(2011)第3410号 | [2025]JN05-2-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 184983.75 | 184983.75 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2663.7660 | |||
25 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-25 | 嘉国用(2011)第3413号 | [2025]JN05-2-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 122831.06 | 122831.06 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 1768.7673 | |||
26 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-26 | 嘉国用(2011)第3412号 | [2025]JN05-1-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 58725.07 | 58725.07 | 工业用地 | 水库 | 212 | 1244.9715 | |||
27 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-27 | 嘉国用(2011)第3411号 | [2025]JN05-1-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 55903 | 55903 | 工业用地 | 水库 | 212 | 1185.1436 | |||
28 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-28 | 嘉国用(2011)第3408号 | [2025]JN04-3-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 183985.49 | 183985.49 | 工业用地 | 其他草地 | 212 | 3900.4924 | ||
29 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-29 | 嘉国用(2011)第3414号 | [2025]JN04-3-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 246853.24 | 246853.24 | 工业用地 | 其他草地 | 212 | 5233.2887 | |||
30 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-30 | 嘉国用(2011)第3415号 | [2025]JN05-1-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 87862.6 | 87862.6 | 工业用地 | 其他草地 | 212 | 1862.6871 | |||
31 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-31 | 嘉国用(2011)第3416号 | [2025]JN05-1-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 152555.52 | 152555.52 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2196.7995 | |||
32 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-32 | 嘉国用(2011)第3422号 | [2025]JN05-2-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 83821.45 | 83821.45 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 1207.0289 | |||
33 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-33 | 嘉国用(2011)第3417号 | [2025]JN05-2-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 150401.66 | 150401.66 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2165.7839 | |||
34 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-34 | 嘉国用(2011)第3418号 | [2025]JN05-2-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 165963.81 | 165963.81 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2389.8789 | ||
35 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-35 | 嘉国用(2011)第3419号 | [2025]JN05-2-6 | 出让 | 有 | 拟收储 | 213130.13 | 213130.13 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 3069.0739 | |||
36 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-36 | 嘉国用(2011)第3420号 | [2025]JN05-2-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 165994 | 165994 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2390.3136 | |||
37 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-37 | 嘉国用(2011)第3421号 | [2025]JN05-2-8 | 出让 | 有 | 拟收储 | 150401.66 | 150401.66 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2165.7839 | |||
38 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-38 | 嘉国用(2012)第3591号 | [2025]JN06-1-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 466690.2 | 466690.2 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 6720.3389 | |||
39 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-39 | 嘉国用(2012)第3590号 | [2025]JN06-1-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 251699.5 | 251699.5 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 3624.4728 | |||
40 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-40 | 嘉国用(2012)第3589号 | [2025]JN06-1-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 165336.8 | 165336.8 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2380.8499 | ||
41 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-41 | 嘉国用(2012)第3592号 | [2025]JN06-1-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 671615.3 | 671615.3 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 9671.2603 | |||
42 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-42 | 嘉国用(2012)第3588号 | [2025]JN06-1-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 195095.8 | 195095.8 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2809.3795 | |||
43 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-43 | 嘉国用(2012)第3593号 | [2025]JN06-1-6 | 出让 | 有 | 拟收储 | 49644.4 | 49644.4 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 714.8794 | |||
44 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-44 | 嘉国用(2014)第3617-1号 | [2025]JN02-4-6 | 出让 | 有 | 拟收储 | 31980.1 | 31980.1 | 生态旅游 | 其他草地 | 144 | 460.5134 | ||
45 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-45 | 嘉国用(2014)第3617-2号 | [2025]JN02-4-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 135693.3 | 135693.3 | 生态旅游 | 空地 | 144 | 1953.9835 | ||
46 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-46 | 嘉国用(2013)第3639-2号 | [2025]JN02-4-8 | 出让 | 有 | 拟收储 | 294434.6 | 294434.6 | 生态旅游 | 空地 | 144 | 13455.6612 | ||
47 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-47 | 嘉国用(2012)第3630号 | [2025]JN02-1-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 94856 | 94856 | 生态旅游 | 设施农用地/其他草地/城镇住宅用地 | 457 | 9637.3696 | |
48 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-48 | 嘉国用(2014)第3879号 | [2025]JN02-7-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 42009.2 | 42009.2 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 4268.1347 | ||
49 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-49 | 嘉国用(2014)第3881号 | [2025]JN02-7-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 42009.2 | 42009.2 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 4268.1347 | ||
50 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-50 | 嘉国用(2012)第3619号 | [2025]JN02-6-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 154066.6 | 154066.6 | 商服用地 | 住宅用地 | 1016 | 15653.1666 | ||
51 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-51 | 嘉国用(2014)第3880号 | [2025]JN01-10-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 140068 | 140068 | 商服用地 | 住宅用地 | 1016 | 14230.9088 | ||
52 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-52 | 嘉国用(2012)第3650号 | [2025]JN01-14-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 86916.4 | 86916.4 | 商服用地 | 住宅用地 | 1016 | 8830.7062 | ||
53 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-53 | 嘉国用(2013)第3636号 | [2025]JN02-16-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 41059 | 41059 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 4171.5944 | ||
54 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-54 | 嘉国用(2013)第3635号 | [2025]JN02-16-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 43068 | 43068 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 4375.7088 | ||
55 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-55 | 嘉国用(2014)第3878号 | [2025]JN02-17-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 163164 | 163164 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 16577.4624 | |
56 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-56 | 嘉国用(2013)第3780号 | [2025]JN02-16-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 52621.3 | 52621.3 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 5346.3241 | ||
57 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司 | [2025]CBXM-JN-57 | 嘉国用(2013)第3782号 | [2025]JN02-16-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 52621.4 | 52621.4 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 5346.3342 | ||
58 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-58 | 嘉国用(2014)第3986号 | [2025]JN01-6-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 62003.3 | 62003.3 | 生态旅游 | 其他林地 | 212 | 1314.4700 | ||
59 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-59 | 嘉国用(2014)第3982号 | [2025]JN01-7-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 88794.2 | 88794.2 | 生态旅游 | 其他林地 | 212 | 1882.4370 | ||
60 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-60 | 嘉(2016)不动产权第0000459号 | [2025]JN04-1-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 22815.9 | 22815.9 | 商服用地 | 灌木林地 | 212 | 483.6971 | ||
61 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-61 | 嘉(2016)不动产权第0000456号 | [2025]JN04-1-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 21004.3 | 21004.3 | 商服用地 | 灌木林地 | 212 | 445.2912 | ||
62 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-62 | 嘉(2016)不动产权第0000431号 | [2025]JN01-14-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 7036.9 | 7036.9 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 149.1823 | ||
63 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-63 | 嘉(2016)不动产权第0000455号 | [2025]JN01-14-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 9152.8 | 9152.8 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 194.0394 | |
64 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN--64 | 嘉(2016)不动产权第0000555号 | [2025]JN01-14-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 3787.4 | 3787.4 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 80.2929 | ||
65 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-65 | 嘉(2016)不动产权第0000556号 | [2025]JN01-14-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 6895.4 | 6895.4 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 146.1825 | ||
66 | 嘉峪关市辖区 | 王花存用地 | [2025]CBXM-JX-66 | 兰新铁路大草滩火车站北侧 | [2025]JX-CT-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 55212 | 55212 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 795.0528 | ||
67 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关市新星玻璃厂 | [2025]CBXM-LC-67 | 金水湾小区内 | [2025]LC-B14-01-01 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2100 | 2100 | 工业用地 | 住宅用地 | 1451 | 304.71 | ||
68 | 嘉峪关市辖区 | 何世涛用地 | [2025]CBXM-LC-68 | 金水湾小区北侧 | [2025]LC-B14-01-02 | 出让 | 有 | 拟收储 | 6528 | 6528 | 仓储用地 | 住宅用地 | 1451 | 947.2128 | ||
69 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关煤质检验所 | [2025]CBXM-LC-69 | 金水湾小区西侧 | [2025]LC-B14-02-03 | 出让 | 有 | 拟收储 | 1400 | 1400 | 商服用地 | 住宅用地 | 1451 | 203.14 | ||
70 | 嘉峪关市辖区 | 东兴铝业 | [2025]CBXM-JB-70 | 嘉北工业园区 | [2025]JB01-4-02 | 出让 | 有 | 拟收储 | 179829.3 | 179829.3 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 2589.5419 | ||
71 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关国清煤场 | [2025]CBXM-LC-71 | 富强西路南侧 | [2025]LC-A4-09-04 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 1200 | 1200 | 办公及营业用房 | 商业用地 | 1123 | 134.76 | |
72 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关市牧源滩畜牧有限公司用地(屠宰场) | [2025]CBXM-LD-72 | 嘉东工业园区 | [2025]JD10-1-01 | 出让 | 有 | 拟收储 | 163954.7 | 163954.7 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 2360.9477 | ||
73 | 嘉峪关市辖区 | 乾元山庄 | [2025]CBXM-JB-73 | 新城镇长城村三组 | [2025]JB01-1-04 | 出让 | 有 | 拟收回 | 774270.54 | 774270.54 | 商业用地 | 商业用地 | 342 | 26480.0525 | ||
74 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (建安街区) | [2025]CBXM-LC-74 | 建安街区翠竹园以西 | [2025]LC-D5-04-20 | 无 | 有 | 拟入库 | 3260 | 3260 | 无 | 住宅用地 | 1016 | 331.216 | ||
75 | 嘉峪关市辖区 | 兰州农村商业银行股份有限公司复兴支行 | [2025]CBXM-JN-75 | 文殊镇河口村五组以北 | [2025]JN03-6-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 139562.83 | 139562.83 | 生态旅游 | 商业用地 | 505 | 7047.9229 | ||
76 | 嘉峪关市辖区 | 兰州农村商业银行股份有限公司复兴支行 | [2025]CBXM-JN-76 | 文殊镇河口村五组以北 | [2025]JN03-3-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 155623.4 | 155623.4 | 生态旅游 | 商业用地 | 776 | 12076.3758 | ||
77 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃中贸房地产开发管理有限责任公司 | [2025]CBXM-JN-77 | 文殊镇河口村五组以北 | [2025]JN03-3-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 112403 | 112403 | 商服用地 | 住宅用地 | 776 | 8722.4728 | ||
78 | 嘉峪关市辖区 | 姚睿智 | [2025]CBXM-YMW-78 | 野麻湾公路转弯三叉口处 | [2025]YMW-1-01 | 出让 | 有 | 拟收储 | 24669 | 24669 | 生态旅游 | 住宅用地 | 304 | 749.9376 | ||
79 | 嘉峪关市辖区 | 姚睿智 | [2025]CBXM-YMW-79 | 野麻湾公路转弯三叉口处 | [2025]YMW-1-02 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 12204 | 12204 | 生态旅游 | 住宅用地 | 304 | 371.0016 | |
80 | 嘉峪关市辖区 | 郭俊礼 | [2025]CBXM-YMW-81 | 野麻湾公路转弯三叉口处 | [2025]YMW-1-03 | 出让 | 有 | 拟收储 | 181516.9 | 181516.9 | 生态旅游 | 暂无 | 0 | 0 | ||
81 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关市西部春光农产品市场有限责任公司 | [2025]CBXM-JA-82 | 金港路东侧 | [2025]JA01-15-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 138289.84 | 138289.84 | 商业用地 | 暂无 | 0 | 0 | ||
82 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关金港汽车贸易有限公司(邵学龙) | [2025]CBXM-JA-82 | 西部综合交易市场中 | [2025]JA01-10-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 147756 | 147756 | 商业用地 | 商业用地 | 342 | 5053.2552 | ||
83 | 嘉峪关市辖区 | 兰州农村商业银行股份有限公司复兴支行 | [2025]CBXM-JN-83 | 双泉文新公路西侧 | [2025]JN03-2-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 200801 | 200801 | 商服用地 | 商业用地 | 776 | 15582.1576 | ||
84 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关市鑫贵市场管理有限公司 | [2025]CBXM-JD-84 | 嘉东工业 | [2025]JD08-1-04 | 出让 | 有 | 拟收储 | 5205.1 | 5205.1 | 工业用地 | 商业用地 | 342 | 178.0144 | ||
85 | 嘉峪关市辖区 | 鸿翔公司生态旅游用地 | [2025]CBXM-JX-85 | 嘉北嘉黄公路西侧 | [2025]JX-JH-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 136871.6 | 136871.6 | 商服用地 | 商业用地 | 342 | 4681.0087 | ||
86 | 嘉峪关市辖区 | 恒伟商贸商业用地 | [2025]CBXM-JD-86 | 金港路西侧、明珠路延伸段北侧 | [2025]JA01-8-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 11464 | 11464 | 批发零售用地 | 暂无 | 0 | 0 | ||
87 | 嘉峪关市辖区 | 文旅生态用地(文旅集团) | [2025]CBXM-JN-87 | 嘉国用(2011)第3398号 | [2025]JN02-12-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 67546.3 | 67546.3 | 商服用地 | 暂无 | 0 | 0 | |
88 | 嘉峪关市辖区 | 康怡圆养老公寓 | [2025]CBXM-JD-88 | 五大市场西侧 | [2025]JA01-5-6 | 出让 | 有 | 拟收储 | 4395 | 4395 | 住宿餐饮用地 | 住宅用地 | 304 | 133.608 | ||
89 | 嘉峪关市辖区 | “温泉小镇”文化产业项目 | [2025]CBXM-JX-89 | 悬壁长城东侧 | [2025]JX-XB-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 53489.1 | 53489.1 | 商服用地 | 商业用地 | 304 | 1626.0686 | ||
90 | 嘉峪关市辖区 | 河口西路片区旧城区改造 | [2024]CBXM-LC-02 | 河口西路北侧、玉泉中路东侧 | [2024]LC-B6-01-02 | 出让 | 有 | 拟收储 | 9490.73 | 9490.73 | 工业用地 | 住宅用地 | 1349 | 1280.2995 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
91 | 嘉峪关市辖区 | 烟草公司用地 | [2024]CBXM-LC-04 | 兰新西路南侧、富丽花园西侧 | [2024]LC-B1-02-04 | 出让 | 有 | 拟收储 | 4000 | 4000 | 商业用地 | 住宅用地 | 933 | 373.2 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
