嘉峪关市人民政府关于印发嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知
嘉政发〔2025〕23号
嘉峪关市人民政府关于
印发嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备
计划的通知
各街道办事处,郊区工作办公室,市政府各部门,在嘉各单位:
《嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划》已经市政府第98次常务会议研究同意,现印发给你们,请结合工作实际,认真组织实施。
嘉峪关市人民政府
2025年12月19日
(此件公开发布)
嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划
为充分发挥土地储备工作的保障及调控作用,推进全市经济社会高质量发展。根据《中华人民共和国土地管理法》《财政部国土资源部中国人民银行银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综〔2016〕4号)《自然资源部财政部中国人民银行国家金融监督管理总局关于印发<土地储备管理办法>的通知》(自然资规〔2025〕2号)《嘉峪关市国土空间总体规划(2021-2035年)》等有关法律法规,结合我市实际,编制了《嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划》(以下简称《储备计划》)。
一、制定依据
根据自然资源部办公厅《关于升级土地储备监测监管系统的通知》(自然资办函〔2022〕676号),自然资源主管部门应统筹国有建设用地供应计划与土地储备计划编制工作,于每年第三季度组织土地储备机构,从土地储备三年滚动计划中选取下一年度拟实施的土地储备项目,编制土地储备年度计划,明确项目实施主体,报同级人民政府批准,并提交省级自然资源主管部门备案。系统升级为全民所有土地资产管理系统后,计划调整时间、次数不再做限制,确需调整土地储备年度计划的,需按照原审批程序报批、备案。
依据自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号),专项债券资金可用于收回收购存量闲置土地,优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。
二、《储备计划》内容
(一)计划规模
本次列入《储备计划》的项目共84宗,拟入库面积共1159.55公顷。其中,符合使用专项债券资金用于收回收购土地项目47宗,入库面积538.65公顷。
(二)结构分布
1.嘉北工业园区范围内拟用专项债券资金收回收购土地1宗,拟入库面积11.65公顷;存量建设用地3宗,拟入库面积218.59公顷;2026年拟收储/收回入库项目4宗,拟入库面积39.50公顷。
2.南市区范围内拟用专项债券资金收回收购土地39宗,拟入库面积514.63公顷;存量建设用地2宗,拟入库面积3.80公顷;2026年拟收储入库项目5宗,拟入库面积132.49公顷。
3.嘉东工业园区范围内拟用专项债券资金收回收购土地1宗,拟入库面积5.21公顷;存量建设用地8宗,拟入库面积93.94公顷。
4.嘉西工业园区范围内拟用专项债券资金收回收购土地1宗,拟入库面积5.52公顷;2026年拟收储入库项目1宗,拟入库面积5.20公顷。
5.老城区范围内拟用专项债券资金收回收购土地5宗,拟入库面积1.64公顷;2026年拟收储/收回入库项目5宗,拟入库面积5.03公顷。
6.安远沟片区范围内2026年拟收储/收回入库项目6宗,拟入库面积12.01公顷。
7.新城镇片区范围内2026年拟收储/收回入库项目3宗,拟入库面积110.34公顷。
(三)出让收益预测
按照区位优先、规划先行的原则,结合市政府土地供应计划,按《储备计划》内容,完成收储入库后根据嘉峪关市中心城区区片基准地价测算,预计土地拟全部供应后可实现政府收益338138万元以上。
附件:嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划表
附件
嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和 2026年度土地储备计划表
| ||||||||||||||||
序号 | 区划 名称 | 项目名称 | 项目编号 | 地块宗地 坐落 | 地块编号 | 原土地取得方式 | 项目性质(有收益/无收益) | 状态(未收储/在收储/已收储/棚改腾退/批而未供/拟入库) | 拟收储 期限 | 拟/已(收储、棚改腾退、批转用)面积 (平方米) | 拟/已入库 面积 (平方米) | 原用地性质 | 规划用途 | 基准地价 (元/平方米) | 出让收益预测 (万元) | 备注 |
1 | 嘉峪关市辖区 | 收储文旅集团南市区用地 | [2024]CBXM-JN-03 | 嘉国用(2011)第3398号 | [2024]JN02-12-03 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 67546.3 | 67546.3 | 商服用地 | 住宅用地 | 1016 | 6862.7041 | 未完成自动结转至下一年计划 |
2 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司1号地 | [2025]CBXM-JN-44 | 嘉国用(2014)第3617-1号 | [2025]JN02-4-6 | 出让 | 有 | 拟收储 | 31980.1 | 31980.1 | 生态旅游 | 其他草地 | 144 | 460.5134 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
3 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司2号地 | [2025]CBXM-JN-45 | 嘉国用(2014)第3617-2号 | [2025]JN02-4-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 135693.3 | 135693.3 | 生态旅游 | 空地 | 144 | 1953.9835 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
4 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司3号地 | [2025]CBXM-JN-46 | 嘉国用(2013)第3639-2号 | [2025]JN02-4-8 | 出让 | 有 | 拟收储 | 294434.6 | 294434.6 | 生态旅游 | 空地 | 144 | 13455.6612 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
5 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司4号地 | [2025]CBXM-JN-47 | 嘉国用(2012)第3630号 | [2025]JN02-1-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 94856 | 94856 | 生态旅游 | 设施农用地/其他草地/城镇住宅用地 | 457 | 9637.3696 | 未完成自动结转至下一年计划 |
6 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司5号地 | [2025]CBXM-JN-48 | 嘉国用(2014)第3879号 | [2025]JN02-7-2-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 42009.2 | 42009.2 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 4268.1347 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
7 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司6号地 | [2025]CBXM-JN-49 | 嘉国用(2014)第3881号 | [2025]JN02-7-2-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 42009.2 | 42009.2 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 4268.1347 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
8 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关文化旅游集团有限公司7号地 | [2025]CBXM-JN-55 | 嘉国用(2014)第3878号 | [2025]JN02-17-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 163164 | 163164 | 生态旅游 | 住宅用地 | 1016 | 16577.4624 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
9 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司1号地 | [2025]CBXM-JN-58 | 嘉国用(2014)第3986号 | [2025]JN01-6-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 62003.3 | 62003.3 | 生态旅游 | 其他林地 | 212 | 1314.4700 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
10 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司2号地 | [2025]CBXM-JN-59 | 嘉国用(2014)第3982号 | [2025]JN01-7-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 88794.2 | 88794.2 | 生态旅游 | 其他林地 | 212 | 1882.4370 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
11 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司3号地 | [2025]CBXM-JN-60 | 嘉(2016)不动产权第0000459号 | [2025]JN04-1-2-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 22815.9 | 22815.9 | 商服用地 | 灌木林地 | 212 | 483.6971 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
12 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司4号地 | [2025]CBXM-JN-61 | 嘉(2016)不动产权第0000456号 | [2025]JN04-1-2-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 21004.3 | 21004.3 | 商服用地 | 灌木林地 | 212 | 445.2912 | 未完成自动结转至下一年计划 |
13 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司5号地 | [2025]CBXM-JN-62 | 嘉(2016)不动产权第0000431号 | [2025]JN01-14-7-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 7036.9 | 7036.9 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 149.1823 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
14 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司6号地 | [2025]CBXM-JN-63 | 嘉(2016)不动产权第0000455号 | [2025]JN01-14-7-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 9152.8 | 9152.8 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 194.0394 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
15 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司7号地 | [2025]CBXM-JN--64 | 嘉(2016)不动产权第0000555号 | [2025]JN01-14-7-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 3787.4 | 3787.4 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 80.2929 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
16 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水务投资发展有限责任公司8号地 | [2025]CBXM-JN-65 | 嘉(2016)不动产权第0000556号 | [2025]JN01-14-7-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 6895.4 | 6895.4 | 商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 146.1825 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
17 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-8 | 嘉国用(2011)第3371号 | [2025]JN02-7-4-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 155451 | 155451 | 工业用地 | 城镇住宅/体育用地 | 1016 | 15793.8216 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
18 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-9 | 嘉国用(2011)第3373号 | [2025]JN02-7-4-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 67485 | 67485 | 工业用地 | 公园绿地 | 0 | 0 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
19 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-10 | 嘉国用(2011)第3372号 | [2025]JN02-7-4-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 62543 | 62543 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 6354.3688 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
20 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-14 | 嘉国用(2011)第3374号 | [2025]JN02-13-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 50582 | 50582 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 5139.1312 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
21 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-15 | 嘉国用(2011)第3376号 | [2025]JN02-18-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 33359 | 33359 | 工业用地 | 教育用地 | 0 | 0 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
22 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-19 | 嘉国用(2011)第3378号 | [2025]JN02-18-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 105855 | 105855 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 10754.8680 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
23 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-20 | 嘉国用(2011)第3383号 | [2025]JN02-22-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 198556 | 198556 | 工业用地 | 住宅用地 | 686 | 13620.9416 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
24 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-21 | 甘(2021)嘉峪关市不动产权第0070466号 | [2025]JN02-22-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 301054 | 301054 | 工业用地 | 商业用地/教育 用地 | 686 | 20652.3044 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
25 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-22 | 嘉国用(2011)第3381号 | [2025]JN02-22-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 154055 | 154055 | 工业用地 | 住宅用地 | 1016 | 15651.9880 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
26 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-23 | 嘉国用(2011)第3409号 | [2025]JN05-1-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 182933.8 | 182933.8 | 工业用地 | 其他草地/水库 | 212 | 3878.1963 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
27 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-24 | 嘉国用(2011)第3410号 | [2025]JN05-2-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 184983.8 | 184983.8 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2663.7660 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
28 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-25 | 嘉国用(2011)第3413号 | [2025]JN05-2-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 122831.1 | 122831.1 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 1768.7673 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
29 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-26 | 嘉国用(2011)第3412号 | [2025]JN05-1-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 58725.1 | 58725.1 | 工业用地 | 水库 | 212 | 1244.9715 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
30 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-27 | 嘉国用(2011)第3411号 | [2025]JN05-1-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 55903 | 55903 | 工业用地 | 水库 | 212 | 1185.1436 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
31 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-28 | 嘉国用(2011)第3408号 | [2025]JN04-3-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 183985.5 | 183985.5 | 工业用地 | 其他草地 | 212 | 3900.4924 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
32 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-29 | 嘉国用(2011)第3414号 | [2025]JN04-3-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 246853.2 | 246853.2 | 工业用地 | 其他草地 | 212 | 5233.2887 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
33 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-30 | 嘉国用(2011)第3415号 | [2025]JN05-1-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 87862.6 | 87862.6 | 工业用地 | 其他草地 | 212 | 1862.6871 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
34 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-38 | 嘉国用(2012)第3591号 | [2025]JN06-1-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 466690.2 | 466690.2 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 6720.3389 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
35 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-39 | 嘉国用(2012)第3590号 | [2025]JN06-1-2 | 出让 | 有 | 拟收储 | 251699.5 | 251699.5 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 3624.4728 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
36 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-40 | 嘉国用(2012)第3589号 | [2025]JN06-1-3 | 出让 | 有 | 拟收储 | 165336.8 | 165336.8 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2380.8499 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
37 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-41 | 嘉国用(2012)第3592号 | [2025]JN06-1-4 | 出让 | 有 | 拟收储 | 671615.3 | 671615.3 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 9671.2603 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
38 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-42 | 嘉国用(2012)第3588号 | [2025]JN06-1-5 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 195095.8 | 195095.8 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 2809.3795 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
39 | 嘉峪关市辖区 | [2025]CBXM-JN-43 | 嘉国用(2012)第3593号 | [2025]JN06-1-6 | 出让 | 有 | 拟收储 | 49644.4 | 49644.4 | 工业用地 | 城镇开发边界外 | 144 | 714.8794 | 未完成自动结转至下一年计划 | ||
40 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃东兴铝业有限公司 | [2025]CBXM-JB-70-1 | 嘉北工业园区 | [2025]JB01-4-02-01 | 出让 | 有 | 拟收储 | 116541.01 | 116541.01 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 1678.1905 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
41 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关彩晶电子工贸中心(原张春书用地) | [2025]CBXM-DH-101 | 兰新东路南侧 | [2025]DH-04-38-01 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2465 | 2465 | 工业用地 | 商业用地 | 776 | 191.284 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
42 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关市鑫贵市场管理有限公司(原嘉峪关市雄关旧货交易中心) | [2025]CBXM-JD-84 | 嘉东工业 | [2025]JD08-1-04 | 出让 | 有 | 拟收储 | 52051 | 52051 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 749.53 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
43 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃省烟草公司嘉峪关市公司(原甘肃省烟草公司酒泉市公司) | [2024]CBXM-LC-04 | 兰新西路南侧、富丽花园西侧 | [2024]LC-B1-02-04 | 出让 | 有 | 拟收储 | 3919.8 | 3919.8 | 商业用地 | 住宅用地 | 933 | 365.7173 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
44 | 嘉峪关市辖区 | 市新星玻璃加工厂(李萍) | [2025]CBXM-LC-67 | 金水湾小区内 | [2025]LC-B14-01-01 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2025 | 2100 | 2100 | 工业用地 | 住宅用地 | 1451 | 304.71 | 未完成自动结转至下一年计划 |
45 | 嘉峪关市辖区 | 市饮食综合服务楼(娄立) | [2025]CBXM-LC-69 | 金水湾小区西侧 | [2025]LC-B14-02-03 | 出让 | 有 | 拟收储 | 1400 | 1400 | 商服用地 | 住宅用地 | 1451 | 203.14 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
46 | 嘉峪关市辖区 | 何世桃用地 | [2025]CBXM-LC-68 | 金水湾小区北侧 | [2025]LC-B14-01-02 | 出让 | 有 | 拟收储 | 6528 | 6528 | 仓储用地 | 住宅用地 | 1451 | 947.2128 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
47 | 嘉峪关市辖区 | 王花存用地 | [2025]CBXM-JX-66 | 兰新铁路大草滩火车站北侧 | [2025]JX-CT-1 | 出让 | 有 | 拟收储 | 55212 | 55212 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 795.0528 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
48 | 嘉峪关市辖区 | 嘉峪关大友企业集团有限责任公司 | [2025]CBXM-LC-100 | 兰新东路以南翠竹园以东 | [2025]LC-D5-02-04 | 划拨 | 有 | 拟收储 | 13445.59 | 13445.59 | 工业用地 | 商业用地 | 1123 | 1509.94 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
49 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃东兴铝业有限公司剩余用地 | [2025]CBXM-JB-70-2 | 嘉北工业园区 | [2025]JB01-4-02-02 | 出让 | 有 | 拟收储 | 63288.29 | 63288.29 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 911.3514 | 未完成自动结转至下一年计划 | |
50 | 嘉峪关市辖区 | 烟草公司用地(嘉国用(2009)第0800号) | [2026]CBXM-LC-1 | 兰新西路南侧、富丽花园西侧 | [2026]LC-B1-02-01 | 出让 | 有 | 拟收回 | 2026 | 8662.5 | 8662.5 | 仓储用地 | 住宅用地 | 933 | 373.2 | |
51 | 嘉峪关市辖区 | 雄关拍卖行用地 | [2026]CBXM-LC-2 | 嘉峪关市兰新西路23号 | [2026]XG-01-08-01 | 出让 | 有 | 拟收回 | 1973.61 | 1973.6 | 商业用地 | 商业用地 | 1655 | 326.6324 | ||
52 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃长城文化产业投资股份有限公司(嘉国用(2014)第3946-2号 | [2026]CBXM-JB-3 | 307县道以南、312国道以北 | [2026]JB-11-20-01 | 出让 | 有 | 拟收回 | 2026 | 100500 | 100500 | 商业用地 | 其他特殊用地 | 0 | 0 | |
53 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃长城文化产业投资股份有限公司(嘉国用(2014)第3946-3号) | [2026]CBXM-JB-4 | 307县道以南、312国道以北 | [2026]JB-11-20-02 | 出让 | 有 | 拟收回 | 220219.4 | 220219.4 | 商业用地 | 其他特殊用地 | 0 | 0 | ||
54 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (高会锋) | [2026]CBXM-JB-5 | 312国道(东长城南路)以南 | [2026]JB-15-01 | 无 | 有 | 拟收回 | 13911.53 | 13911.53 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 200.33 | ||
55 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (水文化) | [2026]CBXM-JN-6 | 讨赖河以北 | [2026]JN01-12-2 | 无 | 有 | 拟入库 | 7868.01 | 7868.01 | 无 | 商业用地 | 1123 | 883.5775 | ||
56 | 嘉峪关市辖区 | 甘肃嘉峪关水文化(集团)公司(2014)GT-045号用地 | [2026]CBXM-JN-7 | 讨赖河以北 | [2026]JN01-14-7 | 出让 | 有 | 拟收储 | 6844.3 | 6844.3 | 其他商服用地 | 水工设施用地 | 212 | 145.0991 | ||
57 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (铝制品加工基地) | [2026]CBXM-JG-8 | 嘉北工业园区 | [2026]JG-K2-01-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 891726.58 | 891726.58 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 12840.8628 | ||
58 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (索通盛源以北) | [2026]CBXM-JG-9 | 嘉北工业园区 | [2026]JG-K3-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 1280279.15 | 1280279.15 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 18436.0198 | ||
59 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2013)第3784号) | [2026]CBXM-XC-10 | 新城镇 | [2026]XC-02-01 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 2026 | 359929.1 | 359929.1 | 设施农用地 | 设施农用地 | 0 | 0 | |
60 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2013)第3759-1号) | [2026]CBXM-XC-11 | 新城镇 | [2026]XC-02-02 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 696813 | 696813 | 设施农用地 | 设施农用地 | 0 | 0 | ||
61 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2013)第3759-2号) | [2026]CBXM-XC-12 | 新城镇 | [2026]XC-02-02 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 46662.7 | 46662.7 | 设施农用地 | 设施农用地 | 0 | 0 | ||
62 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2014)第3903号) | [2026]CBXM-XQ-13 | 双泉农业开发区 | [2026]SQ-X312-14 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 10000 | 10000 | 公益性科研机构用地 | 住宅用地 | 686 | 686 | ||
63 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2014)第3905号) | [2026]CBXM-DH-14 | 安远沟三组 | [2026]DH-04-46-02 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 4700.4 | 4700.4 | 办公用地 | 住宅用地 | 686 | 322.4474 | ||
64 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2014)第3906号) | [2026]CBXM-DH-15 | 安远沟三组 | [2026]DH-04-46-01 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 10639.3 | 10639.3 | 公益性科研机构用地 | 其他草地 | 0 | 0 | ||
65 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2014)第3907号) | [2026]CBXM-DH-16 | 安远沟三组 | [2026]DH-04-45-02 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 2026 | 45829.9 | 45829.9 | 办公用地 | 水浇地 | 0 | 0 | |
66 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2014)第3908号) | [2026]CBXM-DH-17 | 安远沟三组 | [2026]DH-04-46-03 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 15427.1 | 15427.1 | 办公用地 | 商业用地 | 776 | 1197.143 | ||
67 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2014)第3909号) | [2026]CBXM-DH-18 | 安远沟三组 | [2026]DH-04-45-03 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 27287.1 | 27287.1 | 公益性科研机构用地 | 其他草地 | 0 | 0 | ||
68 | 嘉峪关市辖区 | 原嘉峪关农业发展(集团)有限公司(嘉国用(2014)第3910号) | [2026]CBXM-DH-19 | 安远沟三组 | [2026]DH-04-45-01 | 划拨 | 有 | 拟收回 | 16247.2 | 16247.2 | 办公用地 | 水浇地 | 0 | 0 | ||
69 | 嘉峪关市辖区 | 2026年批次转用1号地块 (万泰建材) | [2026]CBXM-JB-20 | 金华西路以北 | [2026]JB-13-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 11000 | 11000 | 无 | 工业用地 | 144 | 70.14 | ||
70 | 嘉峪关市辖区 | 2026年批次转用2号地块 (南市区) | [2026]CBXM-JN-21 | 机场路以东、连霍高速以南 | [2026]NYG-11 | 无 | 有 | 拟入库 | 1024000 | 1024000 | 无 | 住宅用地 | 686 | 70246.4 | ||
71 | 嘉峪关市辖区 | 2026年批次转用3号地块 (南市区) | [2026]CBXM-NC-14 | 方特大道以南、机场南路以东 | [2026]NH-C-12 | 无 | 有 | 拟入库 | 141417.32 | 141417.32 | 无 | 机关团体用地/住宅用地 | 1016 | 7183.9998 | ||
72 | 嘉峪关市辖区 | 2026年批次转用4号地块 (南市区) | [2026]CBXM-NC-15 | 方特大道以南、柔远路以东 | [2026]NH-C-15 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026 | 142595.90 | 142595.90 | 无 | 文化用地/广场用地 | 0 | 0 | |
73 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (南市区1) | [2026]CBXM-NC-16 | 花海路以南、雄关大道以东 | [2026]JN02-20-2 | 无 | 有 | 拟入库 | 30180.67 | 30180.67 | 无 | 商业用地 | 1123 | 3389.2892 | ||
74 | 嘉峪关市辖区 | 2026年批次转用5号地块 (嘉西) | [2026]CBXM-JX-17 | 嘉西光伏产业园 | [2026]JX-2025-09-02 | 无 | 有 | 拟入库 | 52000 | 52000 | 光伏用地 | 供电用地 | 144 | 748.8 | ||
75 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区1号地) | [2026]CBXM-JD-18 | 新瑞路以北、金港路以西 | [2026]JD-07-19 | 无 | 有 | 拟入库 | 136632.41 | 136632.41 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 1967.5067 | ||
76 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区2号地) | [2026]CBXM-JD-19 | 新瑞路以南、中城路以东 | [2026]JD-14-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 202738.56 | 202738.56 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 2919.4353 | ||
77 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区3号地) | [2026]CBXM-JD-20 | 新鹏路以南、文城路以西 | [2026]JD-12-10 | 无 | 有 | 拟入库 | 92333.48 | 92333.48 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 1329.6021 | ||
78 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区4号地) | [2026]CBXM-JD-21 | 新鹏路以南、文城路以东 | [2026]JD-12-13 | 无 | 有 | 拟入库 | 60441.66 | 60441.66 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 870.3599 | ||
79 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区5号地) | [2026]CBXM-JD-22 | 新鹏路以南、中城路以东 | [2026]JD-13-12 | 无 | 有 | 拟入库 | 127120.97 | 127120.97 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 1830.5420 | ||
80 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区6号地) | [2026]CBXM-JD-23 | 创业大道以北、中城路以西 | [2026]JD-13-19 | 无 | 有 | 拟入库 | 103899.02 | 103899.02 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 1496.1459 | ||
81 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区7号地) | [2026]CBXM-JD-24 | 新鹏路以南、中城路以东 | [2026]JD-14-05 | 无 | 有 | 拟入库 | 2025 | 151234.33 | 151234.33 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 2177.7745 | |
82 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉东工业园区8号地) | [2026]CBXM-JD-25 | 新鹏路以南、312国道以西 | [2026]JD-14-06 | 无 | 有 | 拟入库 | 64981.87 | 64981.87 | 工业用地 | 工业用地 | 144 | 935.7389 | ||
