嘉峪关市人民政府关于公布嘉峪关市中心城区标定地价成果的通知
嘉政发〔2021〕10号
嘉峪关市人民政府关于
公布嘉峪关市中心城区标定地价成果的通知
各街道办事处,郊区工作办公室,市政府各部门,在嘉各单位:
《嘉峪关市中心城区标定地价成果》已经市政府第84次常务会议通过,现予以公布,请认真遵照执行。
嘉峪关市人民政府
2021年3月4日
(此件公开发布)
嘉峪关市中心城区标定地价成果
估价日期:2020年1月1日
序号 | 标定区域 编码 | 标准宗地编码 | 位 置 | 土地 用途 | 使用权 类型 | 面积(m2) | 容 积 率 | 开发 程度 | 设定土地使用年期(年) | 标定地价(元/ m2) | 备注 |
S1 | 620202S54001 | 620202S5400101 | 嘉峪关市新华北路东侧 | 商服用地 | 国有出让 | 1598.65 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 1956 | |
S2 | 620202S54002 | 620202S5400201 | 镜铁西路西侧 | 商服用地 | 国有出让 | 11782.68 | 1.5 | 七通一平 | 40 | 1057 | |
S3 | 620202S54003 | 620202S5400301 | 雍和街新华南路西侧 | 商服用地 | 国有出让 | 21692.46 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 1548 | |
S4 | 620202S52004 | 620202S5200401 | 迎宾东路南侧 | 商服用地 | 国有出让 | 13518.42 | 3.0 | 七通一平 | 40 | 1082 | |
S5 | 620202S50005 | 620202S5000501 | 嘉峪关市河西建材城 | 商服用地 | 国有出让 | 53845.53 | 2.5 | 七通一平 | 40 | 1064 | |
S6 | 620202S50006 | 620202S5000601 | 金港路东侧 | 商服用地 | 国有出让 | 144963.38 | 1 | 七通一平 | 40 | 350 | |
S7 | 620202S54007 | 620202S5400701 | 双泉文新公路东侧 | 商服用地 | 国有出让 | 155563.94 | 1.0 | 七通一平 | 40 | 1073 | |
S8 | 620202S54008 | 620202S5400801 | 嘉峪关市花城路1086号 | 商服用地 | 国有出让 | 40185.19 | 1 | 七通一平 | 40 | 1065 | |
S9 | 620202S50009 | 620202S5000901 | 嘉峪关市南市区 | 商服用地 | 国有出让 | 60612.74 | 1.0 | 七通一平 | 40 | 339 | |
Z1 | 620202Z71001 | 620202Z7100101 | 嘉峪关市福民街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 145823.28 | 1.3 | 七通一平 | 70 | 945 | |
Z2 | 620202Z71002 | 620202Z7100201 | 嘉峪关市志强街区5栋、6栋住宅、胜利北路1129-(1-7) | 住宅用地 | 国有出让 | 3030.08 | 2.5 | 七通一平 | 70 | 1353 | |
Z3 | 620202Z71003 | 620202Z7100301 | 嘉峪关市长城街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 5042.14 | 2.11 | 七通一平 | 70 | 1351 | |
Z4 | 620202Z71004 | 620202Z7100401 | 嘉峪关市大众街区29#住宅楼 | 住宅用地 | 国有出让 | 8858.41 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 1361 | |
Z5 | 620202Z71005 | 620202Z7100501 | 嘉峪关市农丰家园 | 住宅用地 | 国有出让 | 12325 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 1363 | |
Z6 | 620202Z71006 | 620202Z7100601 | 嘉峪关市祁连街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 22354.92 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 1359 | |
Z7 | 620202Z71007 | 620202Z7100701 | 人民街区31#、32#、33#、34#住宅楼 | 住宅用地 | 国有出让 | 6649.93 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1360 | |
Z8 | 620202Z71008 | 620202Z7100801 | 嘉峪关市五一街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 5510.01 | 1.2 | 七通一平 | 70 | 1360 | |
Z9 | 620202Z71009 | 620202Z7100901 | 嘉峪关市永新街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 11700.89 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1363 | |
Z10 | 620202Z71010 | 620202Z7101001 | 嘉峪关市铁北街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 45245.49 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 944 | |
Z11 | 620202Z71011 | 620202Z7101101 | 嘉峪关市友谊街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 24456.58 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1364 | |
Z12 | 620202Z71012 | 620202Z7101201 | 雍平街区新华南路42号 | 住宅用地 | 国有出让 | 2304.34 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 1353 | |
Z13 | 620202Z71013 | 620202Z7101301 | 建设街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 17742.97 | 4.0 | 七通一平 | 70 | 1365 | |
Z14 | 620202Z71014 | 620202Z7101401 | 嘉峪关市永乐街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 16337.46 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1357 | |
Z15 | 620202Z71015 | 620202Z7101501 | 嘉峪关市铁南街区 (迎宾一小区) | 住宅用地 | 国有出让 | 24629.71 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 654 | |
Z16 | 620202Z71016 | 620202Z7101601 | 嘉峪关市和畅园 | 住宅用地 | 国有出让 | 5075.38 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 639 | |
Z17 | 620202Z71017 | 620202Z7101701 | 嘉峪关市丰麦园 | 住宅用地 | 国有出让 | 20299.17 | 2.5 | 七通一平 | 70 | 953 | |
Z18 | 620202Z71018 | 620202Z7101801 | 嘉峪关市昌盛街区19-22号,13-16号楼 | 住宅用地 | 国有出让 | 15496.43 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1363 | |
Z19 | 620202Z71019 | 620202Z7101901 | 嘉峪关市雄关广场西侧 | 住宅用地 | 国有出让 | 12512.67 | 3.5 | 七通一平 | 70 | 1355 | |
Z20 | 620202Z71020 | 620202Z7102001 | 嘉峪关市朝阳街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 19236.19 | 1.2 | 七通一平 | 70 | 1354 | |
Z21 | 620202Z71021 | 620202Z7102101 | 嘉峪关市佳苑街区 | 住宅用地 | 国有出让 | 54045.9 | 1.5 | 七通一平 | 70 | 1359 | |
Z22 | 620202Z71022 | 620202Z7102201 | 嘉峪关市东湖怡苑1-2栋、机场南路1066-(1-12)号 | 住宅用地 | 国有出让 | 10036.7 | 3.0 | 七通一平 | 70 | 641 | |
Z23 | 620202Z71023 | 620202Z7102301 | 嘉峪关市明珠花园 | 住宅用地 | 国有出让 | 108334 | 2.7 | 七通一平 | 70 | 1357 | |
Z24 | 620202Z71024 | 620202Z7102401 | 南市区方特大道以北、燕鸣路以南、文昌路以东 | 住宅用地 | 国有出让 | 17720 | 1.8 | 七通一平 | 70 | 939 | |
Z25 | 620202Z71025 | 620202Z7102501 | 嘉峪关市石关路2000号 | 住宅用地 | 国有出让 | 32947.4 | 2.0 | 七通一平 | 70 | 636 | |
G1 | 620202G61001 | 620202G6100101 | 嘉峪关市嘉北经一路西侧 | 工业用地 | 国有出让 | 122724.41 | / | 七通一平 | 50 | 145 | |
G2 | 620202G61002 | 620202G6100201 | 嘉峪关市嘉北工业园 | 工业用地 | 国有出让 | 298929 | / | 七通一平 | 50 | 145 | |
G3 | 620202G61003 | 620202G6100301 | 嘉峪关市嘉北工业园 | 工业用地 | 国有出让 | 22106.6 | / | 七通一平 | 50 | 149 | |
G4 | 620202G61004 | 620202G6100401 | 嘉峪关市西苑路1753号 | 工业用地 | 国有出让 | 15040 | / | 七通一平 | 50 | 148 | |
G5 | 620202G61005 | 620202G6100501 | 嘉北工业园区 | 工业用地 | 国有出让 | 15935.15 | / | 七通一平 | 50 | 148 | |
G6 | 620202G61006 | 620202G6100601 | 嘉北工业园区 | 工业用地 | 国有出让 | 41063.22 | / | 七通一平 | 50 | 148 | |
G7 | 620202G61007 | 620202G6100701 | 嘉峪关市嘉北工业园 | 工业用地 | 国有出让 | 149647 | / | 七通一平 | 50 | 145 | |
G8 | 620202G61008 | 620202G6100801 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司不锈钢厂西侧 | 工业用地 | 国有出让 | 127501.2 | / | 七通一平 | 50 | 379 | |
G9 | 620202G61009 | 620202G6100901 | 嘉峪关市嘉东工业园区 | 工业用地 | 国有出让 | 157744.2 | / | 七通一平 | 50 | 153 | |
G10 | 620202G63010 | 620202G6301001 | 兰新西路北侧(原粮食局仓库) | 工业用地 | 国有出让 | 38378.67 | / | 七通一平 | 50 | 247 |
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室。 |
嘉峪关市人民政府办公室 2021年3月4日印发 |